NOVINKY A ZMĚNY
Firmware: FW 299
Upraven zaváděcí program
• | oprava tlačítka BT/USB před konfigurací |
• | oprava konfigurace adaptéru, když je připojen v autě |
Vyžaduje předplatné 2023
Zlepšení práce s rozhraním bluetooth
Adaptér SPVG8
• | rozhraní bluetooth a USB |
• | přihlášení na účet s kredity na vybrané funkce |
• | vestavěná svítilna s dobíjením v OBD |
• | funkční tlačítko pro vybranou funkci - RESET SERVISNÍCH INTERVALŮ (VOZY VW, ŠKODA, SEAT - CAN BUS) |
VERDI - SPVG TOOLS
Nové diagnostické prostředí
• | Přepínání profilů DIAGNOSTIKA a KEY |
• | Seznam dostupných funkcí přímo na ploše programu |
• | Možnost vlastního uspořádání ikon |
• | Rychle dostupné funkce po spuštění programu a rozeznání vozidla |
• | Automatické rozeznání zapnutého zapalování vozidla |
• | Automatické načtení VINu vozu a seznamu jednotek vozidla |
• | Automatické rozeznání všech řídicích jednotek při prvním testu vozidla (auto si zapamatuje a další rozeznávání už neopakuje) |
• | Lze mít otevřeno více funkcí současně (vždy se pozastaví, aktivní je jen jedna) |
• | Zobrazení obsahu wikipedie přímo na ploše programu |
• | Zobrazení kanálu Youtube v samostatném okně (lepší pohyb po kanálu - výběr videí) |
• | Funkce lze omezit v zobrazení na polovinu obrazovky, druhá polovina lze využít pro zobrazení stránky wiki, youtube nebo jiné funkce (např. předchozí závady) |
Omezení:
• | není dostupný tisk výsledků |
• | bloky hodnot nejsou dostupné v grafické podobě (grafy) |
DIAG
• | Zachováno původní prostředí pro výběr řídicí jednotky a funkce |
• | Doplněna data pro diagnostiku vozů - texty závad, bloků hodnot |
• | Rozeznávání vozidel KLINE |
Nové komfortní funkce (prostředí VERDI)
• | Kódování tažného zařízení po montáži - vozy Škoda Superb III facelift apod. |
• | Programování klíčů - zjednodušený postup, který vás provede celým procesem učení klíčů |
• | Funkce SFD - načtení a zápis klíče zjištěného na portálu ODIS k odemčení funkcí aut s aktivním firewallem SFD
(Modely po roce 2020 - Škoda Octavia IV, VW Golf 8, ..) |
• | Doplněna data pro diagnostiku vozů - texty závad, bloků hodnot |